DIREKTORI - BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN PUSAT SUMBER
BIL | NAMA | JAWATAN DAN GRED | TELEFON | |
BIL | NAMA | JAWATAN DAN GRED | TELEFON | |
Selain daripada menawarkan program-program latihan secara sepenuh masa, ILP Kangar juga menawarkan pelbagai kursus jangka pendek secara separuh masa. Peserta kursus ini terdiri daripada kakitangan awam, sektor swasta, individu dan juga pelajar-pelajar IPT , kolej vokasional dan sekolah.
KAEDAH PERLAKSANAAN
Kursus-kursus dijalankan pada hujung minggu dan juga hari bekerja mengikut permintaan peserta.
PESERTA
Terbuka (Pekerja sektor awam/swasta, pelajar sekolah/IPT dan orang awam
UNTUK MAKLUMAT LANJUT, HUBUNGI;
04-9777400 (EN. ZULHILMI)
KATALOG KURSUS JANGKA PENDEK (BERMODUL) 2021
Terdapat 4 bidang yang ditawarkan iaitu;
BIL | KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT > klik untuk mohon | TEMPOH (JAM) | YURAN/ PESERTA (RM) |
1 | Basic Adobe Photoshop CS6 | 16 | BELUM DITETAPKAN |
2 | Microsoft Office Word 2013 | 16 | BELUM DITETAPKAN |
3 | Microsoft Office Powerpoint 2013 | 16 | BELUM DITETAPKAN |
4 | Microsoft Office Excel 2013 | 16 | BELUM DITETAPKAN |
5 | Edit Gambar dan Video | 16 | BELUM DITETAPKAN |
KOD | KURSUS MEKATRONIK / ELEKTRONIK > klik untuk mohon | TEMPOH (JAM) | YURAN/ PESERTA (RM) |
Basic electronic Project | 16 | 100 | |
Basic Robotic ( Robix Pascal ) | 16 | 100 | |
Perform Programmable Logic Controller (PLC) | 16 | 100 | |
Basic Pneumatic | 16 | 100 | |
Basic Hydraulic | 16 | 100 | |
Perform Hydraulic and Pneumatic Maintenance | 16 | 100 | |
KOD | KURSUS FABRIKASI LOGAM / KIMPALAN > klik untuk mohon | TEMPOH (JAM) | YURAN/ PESERTA (RM) |
KKM 01 | Adobe Photoshop (Asas dan Pertengahan) | 16 | 150 |
KKM 02 | Adobe Illustrator (Asas dan Pertengahan) | 16 | 150 |
KKM 03 | Animasi Flash | 8 | 50 |
KKM 04 | Merekabentuk Banner, Bunting & Poster | 16 | 150 |
KKM 05 | Pembangunan Laman Web - Menggunakan Joomla | 24 | 200 |
KKM 06 | Video Editing - Basic & Intermediate | 16 | 200 |
KOD | KURSUS CNC / MEKANIKAL > klik untuk mohon | TEMPOH (JAM) | YURAN/ PESERTA (RM) |
CM 01 | Autocad 2016 (Basic) | 16 | 350 |
CM 02 | Autocad 2016 (Intermediate) | 16 | 350 |
CM 03 | Autodesk Inventor 2016 (Basic) | 16 | 350 |
CM 04 | Autodesk Inventor 2016 (Intermediate) | 16 | 350 |
CM 05 | Autodesk Plant 3D 2016 (Basic) | 40 | 500 |
CM 06 | Asas Rekabentuk Perabot (Pembuatan Meja Kayu Kayu) | 24 | 300 |
Sebarang pertanyaan boleh melalui http://www.wasap.my/601158598140
atau hubungi talian pejabat 04-9777400
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |